
| Part No. | Description | Size A Ø | Size B Ø | Size AF | Size AF 1 | Size AF 2 | Length | Image |
| 402 | 1 ⅛” Bi-Square | 54mm | 54mm | 1 ⅛” | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 403 | 1 5/₁₆” Bi-Square | 54mm | 58mm | 1 5/₁₆“ | 65mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 404 | 1 ⅜” Bi-Square | 54mm | 62mm | 1 ⅜” | 65mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 405 | 1 ¹¹⁄₁₆” Bi-Square | 62mm | 74mm | 1 ¹¹⁄₁₆” | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 419 | 40mm Bi-Square | 62mm | 72mm | 40mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 423 | 36mm Bi-Square | 62mm | 64mm | 36.5mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 424 | 25.4mm Bi-Square, Tapered | 54mm | 54mm | 25.4mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 425 | 1″ Bi- Square | 54mm | 54mm | 1″ | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 425SQ | 1″ Square Deep | 54mm | 54mm | 1″ | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 426 | 32mm Bi-Square | 54mm | 59mm | 32mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 427T | 2″ Bi-Square, Deep, Tapered | 2.4″ | 3.4″ | 2″ | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 429 | 1 5/₁₆” Bi-Square Deep | 2.4″ | 2.2″ | 1 5/₁₆“ | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 430 | ⅞” Bi-Square Deep | 1 ⅛” | 1 ⅛” | ⅞” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 430SQ | ⅞” Square Deep | 54mm | 54mm | ⅞” | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 431 | 1 ½” Bi Square Deep | 1 ⅛” | 2 ¹¹⁄₁₆” | 1 ½” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 431T | 1 ½” Bi Square Deep , Tapered | 2 7/₁₆“ | 2 ¹⁵/₁₆” | 1 ½” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 432 | 1 ⅝” Bi Square Deep | 2 7/₁₆“ | 2 ¹⁵/₁₆” | 1 ⅝” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 432T | 1 ⅝” Bi Square Deep , Tapered | 2 7/₁₆“ | 2 ¹⁵/₁₆” | 1 ⅝” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 433 | 1 ¼” Bi-Square | 54mm | 54mm | 1 ¼” | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 434 | 1 ¹¹⁄₁₆” Bi Square Deep | 2 7/₁₆“ | 2 ¹⁵/₁₆” | 1 ¹¹⁄₁₆” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 435 | 1 ¾” Bi Square Deep | 2 7/₁₆“ | 3 ¹⁄₁₆” | 1 ¾” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 436 | 1 ¹³/₁₆” Bi Square Deep | 2 7/₁₆“ | 3 ¹⁄₁₆” | 1 ¹³/₁₆” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 440 | 1 7/₁₆” Bi Square Deep | 2 ⅛” | 2 ½” | 1 7/₁₆“ | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 442 | 2 ³/₁₆” Bi Square Deep | 2 7/₁₆“ | 3 ⅝” | 2 ³/₁₆” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 447 | 32mm Hexagon | 54mm | 54mm | 32mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 448 | 24mm Hexagon, Tapered | 54mm | 54mm | 24mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 449 | 42mm Hexagon | 54mm | 64mm | 42mm | 65mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 450 | 36mm Hexagon | 54mm | 58mm | 36mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 451 | 38mm Hexagon | 54mm | 58.5mm | 38mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 452 | 41mm Hexagon | 54mm | 63mm | 41mm | 65mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 453 | 22mm Square | 54mm | 54mm | 22mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 454 | 21mm x 28mm Rectangle | 4mm | 54mm | 21mm | 28mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 454-2BUT | 21mm x 28mm Rectangle, Butterfly | 54mm | 54mm | 21mm | 28mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 454D | 21mm x 28mm Rectangle, Deep | 54mm | 54mm | 21mm | 28mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 454MAG-B | 21mm x 28mm Rectangle, Magnetic | 54mm | 54mm | 21mm | 28mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 454S | 21mm x 28mm Rectangle, Thin Wall | 54mm | 54mm | 21mm | 28mm | 90mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 454T | 21mm x 28mm Rectangle, Tapered | 54mm | 54mm | 21mm | 28mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 455 | 23mm Square, Tapered | 54mm | 54mm | 23mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 456 | 39mm Hexagon | 54mm | 59mm | 39mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 457 | 39mm Hexagon, Deep | 54mm | 63mm | 39mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 458 | 41mm Hexagon, Deep | 54mm | 63mm | 41mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 462 | 24mm Square, Tapered | 54mm | 54mm | 24mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 463 | 21mm Square, Tapered | 54mm | 54mm | 21mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 465 | 38mm Hexagon, Deep | 54mm | 58.5mm | 38mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 466 | 36mm Hexagon, Deep | 54mm | 57mm | 36mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 470 | 42mm Hexagon, Deep | 54mm | 64mm | 42mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 473 | 40mm Hexagon | 54mm | 62mm | 42mm | 65mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 478 | 20mm Square, Tapered | 54mm | 54mm | 20mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 483 | 1 ⅝” Bi Square | 62mm | 74mm | 1 ⅝” | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 485 | ¹⁵/₁₆” Bi Square, Deep | 2 ⅛” | 2 ⅛” | ¹⁵/₁₆” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 486 | 2 ³/₁₆” Hexagon, Deep | 62mm | 78mm | 2 ³/₁₆” | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 493 | 27mm Hexagon | 54mm | 54mm | 27mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 494 | 33mm Hexagon | 54mm | 54mm | 33mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 495 | 32mm Hexagon | 54mm | 54mm | 32mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 496 | 30mm Hexagon, Tapered | 54mm | 54mm | 30mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 497 | 24mm x 28mm Rectangle | 54mm | 54mm | 24mm | 28mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 498 | 34mm Hexagon | 54mm | 54mm | 34mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 507 | 44mm Hexagon | 62mm | 67mm | 44mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 511 | 24mm x 20mm Rectangle | 54mm | 54mm | 24mm | 20mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 511D | 24mm x 20mm Rectangle, Deep | 54mm | 54mm | 24mm | 20mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 518 | 1 ³/₁₆” Bi Square, Deep | 2 ⅛” | 2 ⅛” | 1 ³/₁₆” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 519 | 1 ⅛” Bi Square, Deep | 2 ⅛” | 2 ⅛” | 1 ⅛” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 519SQ | 1 ⅛” Square, Deep | 54mm | 54mm | 1 ⅛” | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 524 | 1 ⅜” Bi-Square, Deep | 2 ⅛” | 2 7/₁₆“ | 1 ⅜” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 537 | 19mm Hexagon | 54mm | 54mm | 19mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 559 | ¾” Bi-Square, Deep | 2 ⅛” | 2 ⅛” | ¾” | 4″ | VIEW SCHEMATIC | ||
| 562 | 28mm Square | 54mm | 58mm | 28mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 710 | 27mm Hexagon, Tapered | 54mm | 54mm | 27mm | 62mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 712 | 30mm Square, Deep | 54mm | 54mm | 30mm | 150mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 723 | 27mm Square, Deep | 54mm | 54mm | 27mm | 150mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 724 | 23mm Square, Deep | 54mm | 54mm | 23mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 731 | 35mm x 23mm Rectangle | 54mm | 54mm | 35mm | 23mm | 85mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 9999 | 39mm Hexagon, Special | 54mm | 59mm | 39mm | 72mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| CSKL | 21mm x 28mm Rectangle, Coach Screw | 54mm | 54mm | 35mm | 23mm | 95mm | VIEW SCHEMATIC |


