| Part No. | 454-1/2 |
| Description | 21mm x 28mm Rectangle |
| Size A Ø | 25mm |
| Size B Ø | 48mm |
| Size AF | |
| Size AF 1 | 21mm |
| Size AF 2 | 28mm |
| Length | 62mm |
| Image | VIEW SCHEMATIC |
1/2″ Square Drive


| Part No. | 454-1/2 |
| Description | 21mm x 28mm Rectangle |
| Size A Ø | 25mm |
| Size B Ø | 48mm |
| Size AF | |
| Size AF 1 | 21mm |
| Size AF 2 | 28mm |
| Length | 62mm |
| Image | VIEW SCHEMATIC |