
| Part No. | Description | Size A Ø | Size B Ø | Size AF | Size AF 1 | Size AF 2 | Length | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821SQSTU | 21mm Square, Stumec | 52mm | 52mm | 21mm | 80mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7823 | 23mm Bi-Square, Stumec | 52mm | 52mm | 23mm | 80mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7823SQ | 23mm Square, Stumec | 52mm | 52mm | 23.2mm | 80mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7823STU | 23mm Square, Stumec | 52mm | 52mm | 23mm | 80mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7825STU | 25mm Bi-Square, Stumec | 52mm | 54mm | 25mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7827STU | 27mm Square, Stumec | 52mm | 52mm | 27mm | 80mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7830DSTU | 30mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 54mm | 30mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7830STU | 30mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 54mm | 30mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7832DSTU | 32mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 54mm | 32mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7836DSTU | 36.5mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 54mm | 36mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7836DSTU | 36mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 54mm | 36mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7836STU | 36mm Hexagon, Stumec | 52mm | 54mm | 36mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7839DSTU | 39mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 59mm | 39mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7839STU | 39mm Hexagon, Stumec | 52mm | 59mm | 39mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7841DSTU | 41mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 63mm | 41mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7841STU | 41mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 63mm | 41mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7842DSTU | 42mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 64mm | 42mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 7846DSTU | 46mm Hexagon, Deep, Stumec | 52mm | 67mm | 46mm | 100mm | VIEW SCHEMATIC | ||
| 782128BUT-STU | 21mm x 28mm Rectangle, Butterfly, Stumec | 49mm | 49mm | 21mm | 28mm | 85mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 728128STU | 21mm x 28mm Rectangle, Stumec | 54mm | 54mm | 21mm | 28mm | 70mm | VIEW SCHEMATIC | |
| 783523 | 35mm x 23mm Rectangle, Stumec | 49mm | 49mm | 35mm | 23mm | 23mm | VIEW SCHEMATIC |
